【时间】:10月1日5:30-8:30
【地点】:南理工运动场
【距离】:68圈(合27.2Km)
【合影】:8:30跑圈结束后开始合影
1、在报名截止时间(9.24 18:00)前报名的202名跑友,名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 是否申请爱跑步服装 | 服装款型 | 服装尺码 | 备注 |
1 | 包春燕 | 女 | 是 | A | M | |
2 | 陈佳丽 | 女 | 是 | A | S | |
3 | 陈岚岚 | 女 | 是 | A | S | |
4 | 陈龙 | 男 | 是 | A | L | |
5 | 陈禹 | 男 | 是 | A | XL | |
6 | 樊海霞 | 女 | 是 | A | M | |
7 | 付欢欢 | 女 | 是 | A | M | |
8 | 耿维 | 女 | 是 | A | L | |
9 | 关先锋 | 男 | 是 | A | L | |
10 | 胡文花 | 女 | 是 | A | S | |
11 | 姜冰 | 女 | 是 | A | XL | |
12 | 姜伟 | 男 | 是 | A | XL | |
13 | 蒋红民 | 男 | 是 | A | XL | |
14 | 乐永俊 | 男 | 是 | A | M | |
15 | 李琳 | 女 | 是 | A | L | |
16 | 梁浩 | 男 | 是 | A | L | |
17 | 林雪源 | 男 | 是 | A | M | |
18 | 刘梅 | 女 | 是 | A | M | |
19 | 陆俊骦 | 男 | 是 | A | XL | |
20 | 马维文 | 男 | 是 | A | XL | |
21 | 马先龙 | 男 | 是 | A | XL | |
22 | 欧慧 | 女 | 是 | A | L | |
23 | 钱长玉 | 男 | 是 | A | M | |
24 | 任炜 | 男 | 是 | A | L | |
25 | 申屠军 | 男 | 是 | A | XL | |
26 | 谭雨 | 男 | 是 | A | M | |
27 | 汤小洋 | 男 | 是 | A | 2XL | |
28 | 汤育林 | 男 | 是 | A | 2XL | |
29 | 王晨68 | 男 | 是 | A | L | |
30 | 王宏杰 | 女 | 是 | A | M | |
31 | 王宏伟 | 男 | 是 | A | M | |
32 | 王家堂 | 男 | 是 | A | L | |
33 | 王金祥 | 男 | 是 | A | XL | |
34 | 王荔 | 女 | 是 | A | L | |
35 | 魏名华 | 男 | 是 | A | M | |
36 | 吴昌峰 | 男 | 是 | A | L | |
37 | 吴弘 | 男 | 是 | A | 2XL | |
38 | 吴伟波 | 男 | 是 | A | 3XL | |
39 | 武焕陵 | 男 | 是 | A | L | |
40 | 小雪 | 女 | 是 | A | L | |
41 | 徐斌 | 男 | 是 | A | 2XL | |
42 | 徐红 | 女 | 是 | A | L | |
43 | 杨洋(女) | 女 | 是 | A | M | |
44 | 杨烨 | 男 | 是 | A | XL | |
45 | 张海 | 男 | 是 | A | 2XL | |
46 | 张海平 | 男 | 是 | A | XL | |
47 | 张洪财 | 男 | 是 | A | XL | |
48 | 张建平 | 男 | 是 | A | L | |
49 | 张军华 | 男 | 是 | A | L | |
50 | 张蕾蕾 | 女 | 是 | A | L | |
51 | 张民 | 男 | 是 | A | L | |
52 | 赵宝鲜 | 男 | 是 | A | M | |
53 | 郑森文 | 男 | 是 | A | L | |
54 | 周胜 | 男 | 是 | A | XL | |
55 | 周雅 | 女 | 是 | A | M | |
56 | 朱莉 | 女 | 是 | A | S | |
57 | 朱田芹 | 女 | 是 | A | L | |
58 | 朱文斌 | 男 | 是 | A | L | |
59 | 常强林 | 男 | 是 | B | L | |
60 | 单秀全 | 男 | 是 | B | S | |
61 | 董有斌 | 男 | 是 | B | 2XL | |
62 | 樊占奎 | 男 | 是 | B | L | |
63 | 方明锋 | 男 | 是 | B | 2XL | |
64 | 高凯 | 男 | 是 | B | 2XL | |
65 | 高卫宁 | 男 | 是 | B | XL | |
66 | 高修荣 | 男 | 是 | B | L | |
67 | 胡定元 | 男 | 是 | B | M | |
68 | 胡海军 | 男 | 是 | B | L | |
69 | 胡科 | 男 | 是 | B | 2XL | |
70 | 胡臻 | 男 | 是 | B | 2XL | |
71 | 姜新桃 | 男 | 是 | B | XL | |
72 | 孔军 | 男 | 是 | B | L | |
73 | 李刚 | 男 | 是 | B | L | |
74 | 李浩全 | 男 | 是 | B | S | |
75 | 李萍 | 女 | 是 | B | M | |
76 | 李松明 | 男 | 是 | B | XL | |
77 | 刘艳 | 女 | 是 | B | L | |
78 | 刘毅82 | 男 | 是 | B | M | |
79 | 毛桂芳 | 女 | 是 | B | M | |
80 | 倪涛 | 男 | 是 | B | XL | |
81 | 宋桂成 | 男 | 是 | B | M | |
82 | 孙宗武 | 男 | 是 | B | M | |
83 | 谭军 | 男 | 是 | B | XL | |
84 | 王璐 | 女 | 是 | B | L | |
85 | 吴秋萍 | 女 | 是 | B | S | |
86 | 吴团锋 | 男 | 是 | B | M | |
87 | 夏宁 | 男 | 是 | B | XL | |
88 | 肖伟 | 男 | 是 | B | M | |
89 | 徐礼拔 | 男 | 是 | B | XL | |
90 | 许培焕 | 男 | 是 | B | L | |
91 | 杨庭才 | 男 | 是 | B | L | |
92 | 叶平 | 男 | 是 | B | S | |
93 | 尹辉 | 男 | 是 | B | XL | |
94 | 袁跃妹 | 女 | 是 | B | M | |
95 | 张帆82 | 男 | 是 | B | L | |
96 | 张瑞泉 | 男 | 是 | B | L | |
97 | 张暑光 | 男 | 是 | B | M | |
98 | 张跃 | 男 | 是 | B | M | |
99 | 章守东 | 男 | 是 | B | 2XL | |
100 | 郑春庆 | 男 | 是 | B | M | |
101 | 郑民 | 女 | 是 | B | M | |
102 | 周剑 | 男 | 是 | B | XL | |
103 | 周焱 | 男 | 是 | B | M | |
104 | 朱海波 | 男 | 是 | B | XL | |
105 | 黄一忠 | 男 | 是 | 已经领过 | ||
106 | 汪向国 | 男 | 是 | 已经领过 | ||
107 | 许剑武 | 男 | 是 | 已经领过 | ||
108 | 张剑玲 | 女 | 是 | 已经领过 | ||
109 | 卜祥科 | 男 | ||||
110 | 蔡建兵 | 男 | ||||
111 | 蔡兴龙 | 男 | ||||
112 | 曾昭华 | 男 | ||||
113 | 陈大江 | 男 | ||||
114 | 陈桂花 | 女 | ||||
115 | 陈军 | 男 | ||||
116 | 陈琦 | 男 | ||||
117 | 崔玉晴 | 女 | ||||
118 | 丁明杰 | 男 | ||||
119 | 杜小祥 | 男 | ||||
120 | 段良钢 | 男 | ||||
121 | 高芳 | 女 | ||||
122 | 高颖 | 女 | ||||
123 | 高志远 | 男 | ||||
124 | 郭志昆 | 男 | ||||
125 | 韩军伟 | 男 | ||||
126 | 郝雪飞 | 男 | ||||
127 | 贺建鑫 | 男 | ||||
128 | 胡磊 | 男 | ||||
129 | 胡伟 | 男 | ||||
130 | 胡咸斌 | 男 | ||||
131 | 贾秋明 | 男 | ||||
132 | 蒋称兴 | 男 | ||||
133 | 靳鹤鸣 | 男 | ||||
134 | 靳元龙 | 男 | ||||
135 | 柯海梅 | 女 | ||||
136 | 蓝梅琳 | 女 | ||||
137 | 类明 | 男 | ||||
138 | 李贵臣 | 男 | ||||
139 | 李在友 | 男 | ||||
140 | 廖登明 | 男 | ||||
141 | 林红 | 女 | ||||
142 | 刘二标 | 男 | ||||
143 | 刘国榜 | 男 | ||||
144 | 刘开南 | 男 | ||||
145 | 刘立伟 | 男 | ||||
146 | 刘猛 | 男 | ||||
147 | 刘萍 | 女 | ||||
148 | 吕忠诚 | 男 | ||||
149 | 糜建峰 | 男 | ||||
150 | 潘仁明 | 男 | ||||
151 | 戚亚洲 | 男 | ||||
152 | 秦鸿宁 | 男 | ||||
153 | 邱永梅 | 女 | ||||
154 | 沈平林 | 男 | ||||
155 | 司君家 | 男 | ||||
156 | 宋东辉 | 男 | ||||
157 | 苏力特 | 男 | ||||
158 | 孙谷奇 | 男 | ||||
159 | 孙丽丽 | 女 | ||||
160 | 唐琳琳 | 女 | ||||
161 | 汪子英 | 女 | ||||
162 | 王东 | 男 | ||||
163 | 王福音 | 男 | ||||
164 | 王麟 | 女 | ||||
165 | 王薇 | 女 | ||||
166 | 王晓红 | 女 | ||||
167 | 王秀华 | 女 | ||||
168 | 吴军华 | 男 | ||||
169 | 吴俊 | 男 | ||||
170 | 席骁华 | 男 | ||||
171 | 向俊波 | 男 | ||||
172 | 谢桂森 | 男 | ||||
173 | 谢梦曦 | 女 | ||||
174 | 谢嫣斐 | 女 | ||||
175 | 徐涛77 | 男 | ||||
176 | 徐卫华 | 男 | ||||
177 | 许智岩 | 男 | ||||
178 | 薛海峰 | 男 | ||||
179 | 杨保峰 | 男 | ||||
180 | 杨鸣 | 男 | ||||
181 | 杨霞 | 女 | ||||
182 | 杨易 | 女 | ||||
183 | 姚群 | 男 | ||||
184 | 殷晓榕 | 女 | ||||
185 | 游磊 | 男 | ||||
186 | 于敏建 | 男 | ||||
187 | 苑浩增 | 男 | ||||
188 | 张德才 | 男 | ||||
189 | 张敏 | 女 | ||||
190 | 张鹏 | 男 | ||||
191 | 张轶 | 男 | ||||
192 | 张银华 | 男 | ||||
193 | 张云虎 | 男 | ||||
194 | 张忠 | 男 | ||||
195 | 赵明强 | 男 | ||||
196 | 郑杰 | 男 | ||||
197 | 周素萍 | 女 | ||||
198 | 周彦青 | 女 | ||||
199 | 朱松林 | 男 | ||||
200 | 朱霞 | 女 | ||||
201 | 朱志荭 | 女 | ||||
202 | 左元友 | 男 |
在申请队服的108人中,4人已经申领过队服,104人中的服装尺码统计如下:
队服统计 | A | B | 小计 |
S | 4 | 4 | 8 |
M | 14 | 14 | 28 |
L | 21 | 12 | 33 |
XL | 13 | 10 | 23 |
2XL | 5 | 6 | 11 |
3XL | 1 | 0 | 1 |
合计 | 58 | 46 | 104 |
已经成功报名的跑友,望克服困难准时参加。
2、欢迎未能在规定时间报名的跑友参加,但不能享受跑后福利。
1、请准备参加的跑友提前一天体能储存,保证睡眠充足;跑前可以喝一杯温开水或淡盐开水,也可在跑步前半小时内吃块巧克力和喝一瓶运动饮料;跑步过程中,可根据需要补充水分、运动饮料或者少量食物、能量棒等。
2补给:本次活动,由知名跑友为大家提供丰富的矿泉水、香蕉、面包等丰富补给。跑友们也可根据自身需要自行准备并随身携带能量胶、巧克力、功能饮料。
3、约跑的时间、距离、配速都是弹性的:先来先跑,晚到后跑;嫌少多跑,嫌多少跑;
4、开车来的跑友,车可以停在胜利村路上,从南理工7号门(西门)进入南理工;
5、本次活动不提供物品寄存服务,个人物品妥善保管,防止丢失。
1、本次风雨无阻:天气预报当天有雨,希望跑友做好雨战准备,准备干毛巾和干衣服,跑圈结束后及时更换。
2、签到:为准确统计实际参与人数,来参加约跑的跑友,请签到。
3、建议着类国 旗色--红色、黄色服装,或着其他颜色的鲜艳、喜庆的跑步服装。
4、热忱欢迎各跑步团队和组织(团体)携带自己的旗帜来南理工操场展示,有国 旗的带国旗来,并进行大合影。
5、纪念品领取:规定时间成功报名并跑前签到的跑友,跑后将领取由西祠胡同和劲酒提供的纪念品一份;未成功报名的跑友不享有该福利。
1、此次活动存在一定的风险,参加者应身体健康,有长期参加跑步锻炼或训练的基础,并根据自身的身体状况,做出是否参加活动的决定,并应对自己的安全负完全责任。如有心脏、血管、糖尿病等不适合运动的疾病,请勿参加。
2、应根据自己的身体承受能力量力而行:如果在跑步过程中,有任何不适,请选择放弃。
3、参与活动往返交通途中和活动全程中如果发生意外事故,组织者有义务组织救援,但对于事故造成的身体损害,乃至不可逆转的永久性身体损伤、后遗症等,以及事故伴随的经济损失,活动组织者和其他同行人员不承担任何直接或间接的法律和经济责任。
4、参与者愿意承担自身的意外风险和责任,并无权对本人在活动中发生或引致的自身意外或任何形式的损失索赔或追究责任。
5、一旦报名,凡报名者(包括代他人报名者,被代报名参加者)均视为已经充分了解并自愿接受本免责条款,本免责条款自动生效。否则,请终止报名参加,已报名的参加者请在活动开始前退出本次活动。
6、本声明中关于免除本人赔偿责任之约定效力,同样适应于其它参与活动的志愿者。
谢谢首长!
73 |
刘毅82 |
男 |
是 |
B |
M |
这个是我吗,名字后面怎么加了数字
武焕陵,A,L
夏宁,B,XL
王家堂 ,A,L
胡文花,A,S
任炜,A,L
有几个同名同姓的,数字表示出生年份
杨庭才,B,L
刘梅,B,M
收到,谢谢!